Navigation
Unsere Rallys
Tages Bettel-Rally
Tages Klick-Rally
Monats Klick-Rally
MonatsBettel-Rally
Klickrally
Bettelralley
Refrally
Unsere Sponsoren
Unsere Sponsoren
Mediadaten - Bettel-Eldorado
| Start dieser Seite | 02.04.2005 |
| Guthaben aller User | 493.268.240,74 Lose |
| Guthaben Ø pro User | 7.148.815,08 Lose |
| Bonuslose aller User | 171.058.776,00 Bonuslose |
| Bonuslose Ø pro User | 2.479.112,70 Bonuslose |
| Aktuelle Aktivpunkte | 2,00 AP |
| Bisherige Aktivpunkte | 34.436.783,00 AP |
| Angemeldete User | 69 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,02 |
Mediadaten - Ein und Auzahlungen
| Gesamt Ausgezahlt an User | 2.147.483.647,00Lose |
Mediadaten - Diverses
| Forcedklicks aller User | 8.162.529 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedklicks | 3.589.150.817,71 Lose |
| Ø Verdienst pro Klick | 439,71 Lose |
| Bettelaufrufe alle User | 420.870 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 316.941.781,28 Lose |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 753,06 Lose |
| Refverdienste für alle Werber | 191.372.591,60 Lose |
Mediadaten - Werbung
| Forcedklick Kampagnen | 2.368 Kampagnen |
| Forcedklick Restklicks | 62.639.127.081 Klicks |
| Forcedklicks Gesamtwert | 9.683.328.638.766,25 Lose |
| Paidlinks Kampagnen | 2.661 Kampagnen |
| Paidlinks Restklicks | 32.433.803.715 Klicks |
| Paidlinks Gesamtwert | 10.899.158.096.726,31 Lose |
| Buxforced Kampagnen | Kampagnen |
| Buxforced Restklicks | Klicks |
| Buxforced Gesamtwert | Lose |
| Highforced Kampagnen | 2 Kampagnen |
| Highforced Restklicks | 459.104 Klicks |
| Highforced Gesamtwert | 642.745.600,00 Lose |
| Paidmail Kampagnen | 1.665 Kampagnen |
| Paidmail Restklicks | 40.036.420.792 Klicks |
| Paidmail Gesamtwert | 16.476.135.804.233,58 Lose |
